Suomalaisten tekemien yöpymisen sisältäneiden vapaa-ajanmatkojen suosituimmat kohdemaat vuonna 2009 olivat:
Pitkät matkat, vähintään 4 yöpymistä, matkojen määrä
1. Espanja, ml. Kanaria 380 000
2. Viro 162 000
3. Kreikka 161 000
4. Ruotsi 139 000
5. Italia 138 000
6. Thaimaa 121 000
7. Saksa 97 000
8. Britannia 93 000
9. Ranska 87 000
10. Yhdysvallat 87 000
11. Norja 58 000
12. Portugali, ml. Madeira 55 000
13. Egypti 52 000
14. Itävalta 36 000
15. Unkari 35 000
16. Tsekki 33 000
17. Venäjä 31 000
Espanjan ylivoima on tuossa tilastossa melkoisen suuri. Toisaalta Venäjän-matkojen vähyys yllättää, sehän häviää jopa Unkarille ja Tsekille..."Batman ja Robin" voisivat laittaa vähän vauhtia viisumivapauteen.
Lyhyet matkat, 1-3 yöpymistä, matkojen määrä
1. Viro 555 000
2. Ruotsi 238 000
3. Venäjä 94 000
4. Saksa 73 000
5. Britannia 48 000
6. Latvia 37 000
7. Italia 35 000
8. Norja 33 000
9. Tanska 23 000
10. Alankomaat 16 000
11. Unkari 15 000
12. Liettua 14 000
13. Puola 14 000
14. Belgia 10 000
15. Espanja 11 000
Lähde: Tilastokeskus
Pitkät matkat, vähintään 4 yöpymistä, matkojen määrä
1. Espanja, ml. Kanaria 380 000
2. Viro 162 000
3. Kreikka 161 000
4. Ruotsi 139 000
5. Italia 138 000
6. Thaimaa 121 000
7. Saksa 97 000
8. Britannia 93 000
9. Ranska 87 000
10. Yhdysvallat 87 000
11. Norja 58 000
12. Portugali, ml. Madeira 55 000
13. Egypti 52 000
14. Itävalta 36 000
15. Unkari 35 000
16. Tsekki 33 000
17. Venäjä 31 000
Espanjan ylivoima on tuossa tilastossa melkoisen suuri. Toisaalta Venäjän-matkojen vähyys yllättää, sehän häviää jopa Unkarille ja Tsekille..."Batman ja Robin" voisivat laittaa vähän vauhtia viisumivapauteen.
Lyhyet matkat, 1-3 yöpymistä, matkojen määrä
1. Viro 555 000
2. Ruotsi 238 000
3. Venäjä 94 000
4. Saksa 73 000
5. Britannia 48 000
6. Latvia 37 000
7. Italia 35 000
8. Norja 33 000
9. Tanska 23 000
10. Alankomaat 16 000
11. Unkari 15 000
12. Liettua 14 000
13. Puola 14 000
14. Belgia 10 000
15. Espanja 11 000
Lähde: Tilastokeskus